| Фундамент | Стены | Перекрытие и лестница | Кровля | Стоимость за м2, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фасады | Несущие | Перегородки | ||||
| Ленточный Фундамент | Лицевой Кирпич | Кирпич забутовочный | Кирпич забутовочный | Плиты ж/б +монолитная лестница |
Металлочерепица | от 12 000р. |
| Гибкая черепица | от 12 300р. | |||||
| Ленточный Фундамент | Лицевой Кирпич | Газоблок | Кирпич забутовочный | Плиты ж/б +монолитная лестница |
Металлочерепица | от 11 300р. |
| Гибкая черепица | от 12 000р. | |||||
| Ленточный Фундамент | Лицевой Кирпич | Керамический блок | Кирпич (забутовочный) | Плиты ж/б +монолитная лестница |
Металлочерепица | от 11 800р. |
| Гибкая черепица | от 12 200р. | |||||
| Виды Фундаментов | Характеристики Фундаментов | Ед.Изм. Цены | Цена, Руб (работа + материал) |
|---|---|---|---|
| Ленточный | Ширина 0,4м | М3 | от 3400 |
| Ширина 0,5м | от 3700 | ||
| Монолитная Плита | Бетонная подготовка 100мм, Фундаментная плита 250мм |
М2 | от 4700 |
| Бетонная подготовка 100мм, Фундаментная плита 300мм |
от 5000 | ||
| Цокольный Этаж (Под Ключ) |
Основание — монолитная плита Стены — блоки ФБС Перекрытие — ЖБ плиты |
М2 | от 9300 |
| Тип Кровли | В стоимость входит | Единица Измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| Металлочерепица | Проектирование + Работа | м2 | от 700 руб. |
| Гибкая кровля | Проектирование + Работа | м2 | от 900 руб. |
| Керамическая черепица | Проектирование + Работа | м2 | от 1400 руб. |
| (*) Точная стоимость кровельных работ определяется после расчета подробной сметы и зависит от сложности кровли | |||
| Наименование | Цена, руб | Виды работ |
|---|---|---|
| Предчистовая отделка | 2400 руб/м2 | 1. Электромотажные работы. 2. Монтаж системы отопления и водоснабжения. 3. Стяжка пола. 4. Штукатурка и шпатлевание стен. |
| Чистовая отделка | 2400 руб/м2 | 1. Устройство полов (ламинат, плитка). 2. Монтаж потолков. 3. Малярные работы. 4. Монтаж сантехнических и электротехнических приборов. 5. Установка плинтусов, багетов. 6. Монтаж дверей. |
| Ремонт под ключ | 4800 руб/м2 | 1. Предчистовая отделка. 2. Чистовая отделка. |
| Наименование Работ | Ед.изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Механизированная полусухая стяжка | м2 | 160 |
| Штукатурка стен | м2 | 250 |
| Шпатлевание стен | м2 | 160 |
| Поклейка обоев | м2 | 170 |
| Кладка плитки | м2 | 600 |
| Устройство фриза | м/п | 340 |
| Покраска стен | м2 | 130 |
| Покраска потолков | м2 | 150 |
| Настил ламината | м2 | 240 |
| Настил линолеума | м2 | 170 |
| Настил фанеры | м2 | 170 |
| Настил цсп, осп | м2 | 160 |
| Паркетная доска | м2 | 490 |
| Гипсокартонные работы (стены) | м2 | 300 |
| Гипсокартонные работы (потолок) | м2 | 400 |
| Устройство натяжного потолка | м2 | 500 |
| Отделка стен панелями, пластиком | м2 | 240 |
| Установка плинтусов | м/п | 100 |
| Установка плинтус-багета | м/п | 150 |
| Грунтование поверхности | м2 | 50 |
| Установка дверей межкомнатных | шт | 2300 |
| Установка входной двери | шт | 3300 |
| Наименование Работ | Ед.изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Разводка труб ГВС и ХВС (горячего и холодного водоснабжения) |
точка | 2100 |
| Разводка труб канализации | точка | 2100 |
| Установка ванны металлической | шт | 1100 |
| Установка раковины | шт | 1000 |
| Установка унитаза | шт | 800 |
| Установка стиральной машинки | шт | 700 |
| Установка смесителя | шт | 500 |
| Монтаж радиаторов отопления | точка | 2100 |
| Монтаж котла | шт | 5000 |
| Наименование Работ | Ед.изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Монтаж электрической точки | шт | 250 |
| Установка розетки, выключателя | шт | 200 |
| Установка распред. коробки | шт | 270 |
| Установка автомата | шт | 270 |
| Монтаж счетчика | шт | 1000 |
| Установка электрического щитка | шт | 1400 |
| Штробление стен по бетону | м/п | 240 |
| Штробление стен по кирпичу | м/п | 200 |
| Прокладка кабеля | м/п | 35 |
| Прокладка гофры | м/п | 30 |
